Novos PetiscosDevido ao grande sucesso do "Menu Selecção", os petiscos continuam disponíveis no Forno da Cidade! Para mais informações clique aqui. Casa CadavalO Forno da Cidade realiza no dia 14 de Julho a sua 24ª prova com a Tapada do Chaves. Clique aqui para saber mais. Sabia que...... o Forno da Cidade está a criar um Clube Exclusivo para amantes de vinho, queijo e mercearia fina? Veja mais na secção Exclusive.
|
Vinhos do Douro |
| NOME | TIPO | CAPACIDADE | ANO | PREÇO (€) |
| ALTANO - RESERVA | TINTO | 1 | 2001 | 10,55 |
| BARCA VELHA | TINTO | MAGNUM | 1995 | 300,00 |
| BARCA VELHA | TINTO | 1 | 1999 | 180,00 |
| CABEÇA DE BURRO - COLHEITA SELECIONADA | TINTO | 1 | 2002 | 9,25 |
| CALLABRIGA | TINTO | 1 | 2002 | 21,60 |
| CARM | ROSÉ | 1 | 2005 | 9,00 |
| CARM | TINTO | 1 | 2004 | 9,00 |
| CERRO DAS MOURAS - GRD ESCOLHA | TINTO | 1 | 2003 | 34,00 |
| DUAS QUINTAS | BRANCO | 1 | 2003 | 9,50 |
| DUAS QUINTAS | TINTO | 1 | 2003 | 12,00 |
| DUAS QUINTAS | TINTO | ½ | 2002 | 6,20 |
| DUAS QUINTAS - RESERVA | TINTO | 1 | 2001 | 30,20 |
| ESTEVA | TINTO | 1 | 2003 | 5,25 |
| FERREIRINHA - RESERVA | TINTO | MAGNUM | 1992 | 120,00 |
| GOUVYAS | TINTO | 1 | 2003 | 21,00 |
| GOUVYAS - VINHAS VELHAS | TINTO | 1 | 2003 | 40,00 |
| GRÃO VASCO DOURO | TINTO | 1 | 2004 | 5,11 |
| LELLO TINTO | TINTO | ½ | 2003 | 2,60 |
| LELLO TINTO | TINTO | 1 | 2001 | 4,90 |
| MEANDRO | TINTO | 1 | 2003 | 12,50 |
| POST SCRIPTUM | TINTO | 1 | 2004 | 11,70 |
| QUINTA DA LEDA | TINTO | 1 | 2004 | 28,00 |
| QUINTA DA PACHECA | TINTO | 1 | 2003 | 11,30 |
| QUINTA DA PACHECA - RESERVA | TINTO | 1 | 2003 | 24,60 |
| QUINTA DE LA ROSA - LA ROSA RESERVA | TINTO | 1 | 2004 | 31,50 |
| QUINTA DO CÔTTO | TINTO | 1 | 2002 | 10,25 |
| QUINTA DO CÔTTO - GRANDE ESCOLHA | TINTO | 1 | 2001 | 53,00 |
| QUINTA DO CRASTO - TOURIGA NACIONAL | TINTO | 1 | 2003 | 53,00 |
| QUINTA DO CRASTO | TINTO | 1 | 2004 | 13,50 |
| QUINTA DO CRASTO | TINTO | 1 | 2005 | 13,50 |
| QUINTA DO CRASTO - VINHA MARIA TERESA | TINTO | 1 | 2003 | 120,00 |
| QUINTA DO CRASTO - RESERVA VINHAS VELHAS | TINTO | 1 | 2003 | 31,75 |
| QUINTA DO CRASTO - RESERVA VINHAS VELHAS | TINTO | 1 | 2004 | 31,75 |
| QUINTA DO CRASTO - TINTA RORIZ | TINTO | 1 | 2003 | 53,00 |
| QUINTA DO CRASTO - VINHA DA PONTE | TINTO | 1 | 2003 | 120,00 |
| QUINTA DO CRASTO - VINHA DA PONTE | TINTO | 1 | 2004 | 120,00 |
| QUINTA DO PORTAL - FRONTARIA | TINTO | 1 | 2001 | 4,00 |
| QUINTA DO PORTAL - COLHEITA | TINTO | 1 | 2001 | 7,60 |
| QUINTA DO PORTAL - DURADERO | TINTO | 1 | 2005 | 12,50 |
| QUINTA DO PORTAL - GRD RESERVA | TINTO | 1 | 2000 | 25,50 |
| QUINTA DO PORTAL - GRD RESERVA | TINTO | 1 | 2001 | 21,50 |
| QUINTA DO PORTAL - RESERVA | TINTO | 1 | 1999 | 13,00 |
| QUINTA DO PORTAL - RESERVA | TINTO | 1 | 2001 | 12,50 |
| QUINTA DO SAIRRÃO | TINTO | 1 | 1999 | 12,00 |
| QUINTA DO VALLADO - RESERVA | TINTO | 1 | 2004 | 41,00 |
| QUINTA DO VALE MEÃO | TINTO | 1 | 2004 | 55,00 |
| QUINTA DOS BONS ARES | BRANCO | 1 | 2004 | 6,50 |
| REDOMA | BRANCO | 1 | 2004 | 13,60 |
| REDOMA | TINTO | 1 | 1996 | 45,00 |
| VINHA DE MAZOUCO | TINTO | 1 | 2001 | 7,00 |
| VINHA GRANDE | TINTO | 1 | 2001 | 12,50 |
Capacidade: 1/2=0,375l ▪ ML=0,5l ▪ 1=0,75l ▪ magnum 1,5l
