Novos PetiscosDevido ao grande sucesso do "Menu Selecção", os petiscos continuam disponíveis no Forno da Cidade! Para mais informações clique aqui. Casa CadavalO Forno da Cidade realiza no dia 14 de Julho a sua 24ª prova com a Tapada do Chaves. Clique aqui para saber mais. Sabia que...... o Forno da Cidade está a criar um Clube Exclusivo para amantes de vinho, queijo e mercearia fina? Veja mais na secção Exclusive.
|
Vinhos do Dão |
| NOME | TIPO | CAPACIDADE | ANO | PREÇO (€) |
| ALIANÇA PARTICULAR | TINTO | 1 | 1996 | 9,10 |
| BARÃO DE NELAS - TOURIGA NACIONAL | TINTO | 1 | 2003 | 22,75 |
| CASA DE SANTAR | TINTO | 1 | 2003 | 6,50 |
| CASA DE SANTAR | TINTO | ½ | 2003 | 4,00 |
| CASA DE SANTAR | BRANCO | 1 | 2006 | 6,50 |
| CASA DE SANTAR - RESERVA | TINTO | 1 | 2001 | 15,00 |
| CASA DE SANTAR - TOURIGA NACIONAL | TINTO | 1 | 2000 | 22,70 |
| CAVES VELHAS - RESERVA 97 | TINTO | MAGNUM | 1997 | 24,00 |
| GRÃO VASCO DÃO | TINTO | 1 | 2003 | 4,54 |
| DUQUE DE VISEU | TINTO | 1 | 1997 | 7,80 |
| PAÇO DOS CUNHAS DE SANTAR | TINTO | 1 | 2004 | 6,80 |
| PAÇO DOS CUNHAS DE SANTAR | TINTO | ½ | 2004 | 4,10 |
| QUINTA DA PELADA - COLHEITA TARDIA | BRANCO | ML | 2003 | 26,00 |
| QUINTA DE CABRIZ - "ESCOLHA" | TINTO | 1 | 2003 | 41,20 |
| QUINTA DE CABRIZ - "TOURIGA NACIONAL" | TINTO | 1 | 2003 | 21,50 |
| QUINTA DE CABRIZ - COLHEITA SELECIONADA | BRANCO | 1 | 2006 | 4,70 |
| QUINTA DE CABRIZ - COLHEITA SELECIONADA | BRANCO | ½ | 2006 | 2,60 |
| QUINTA DE CABRIZ - COLHEITA SELECIONADA | TINTO | ½ | 2005 | 2,60 |
| QUINTA DE CABRIZ - COLHEITA SELECIONADA | TINTO | 1 | 2005 | 4,70 |
| QUINTA DE CABRIZ - RESERVA | TINTO | 1 | 2003 | 11,35 |
| QUINTA DE CABRIZ - ROSÉ | ROSÉ | 1 | 2005 | 5,60 |
| QUINTA DO CERRADO - TOURIGA NACIONAL | TINTO | 1 | 2000 | 15,50 |
| QUINTA DOS CARVALHAIS | TINTO | 1 | 2002 | 7,50 |
| QUINTA DOS ROQUES | TINTO | 1 | 1997 | 18,90 |
| PAÇO DOS CUNHAS DE SANTAR - VINHA DO CONTADOR | BRANCO | 1 | 2004 | 16,00 |
| QUINTA DE CABRIZ - SUPERIOR | TINTO | 1 | 2001 | 7,60 |
| QUINTA DE CABRIZ - "FOUR C" | TINTO | 1 | 2003 | 95,00 |
| QUINTA DE CABRIZ ENCRUZADO | BRANCO | 1 | 2005 | 7,60 |
Capacidade: 1/2=0,375l ▪ ML=0,5l ▪ 1=0,75l ▪ magnum 1,5l
