Novos PetiscosDevido ao grande sucesso do "Menu Selecção", os petiscos continuam disponíveis no Forno da Cidade! Para mais informações clique aqui. Casa CadavalO Forno da Cidade realiza no dia 14 de Julho a sua 24ª prova com a Tapada do Chaves. Clique aqui para saber mais. Sabia que...... o Forno da Cidade está a criar um Clube Exclusivo para amantes de vinho, queijo e mercearia fina? Veja mais na secção Exclusive.
|
Vinhos do Alentejo |
| NOME | TIPO | CAPACIDADE | ANO | PREÇO (€) |
| ALANDRA | BRANCO | 1 | - | 1,93 |
| ALANDRA | TINTO | 1 | - | 2,24 |
| ALTAS QUINTAS | TINTO | 1 | 2004 | 22,00 |
| BORBA | BRANCO | ½ | 2004 | 1,75 |
| BORBA | BRANCO | 1 | 2004 | 2,25 |
| BORBA | TINTO | ½ | 2004 | 2,75 |
| BORBA | TINTO | 1 | 2004 | 4,10 |
| BORBA - RÓTULO CORTIÇA RESERVA | TINTO | 1 | 2001 | 9,70 |
| CARTUXA | TINTO | 1 | 2002 | 19,50 |
| CARTUXA - RESERVA | TINTO | 1 | 1999 | 27,50 |
| CARTUXA - RESERVA | TINTO | 1 | 2002 | 26,00 |
| CHAMINÉ | TINTO | 1 | 2004 | 7,60 |
| COLECÇO PRIVADA CARGALEIRO | TINTO | 1 | 2004 | 7,35 |
| D. MARTINHO | ROSÉ | 1 | 2004 | 7,50 |
| D. MARTINHO | TINTO | 1 | 2003 | 9,50 |
| DONA MARIA RESERVA | TINTO | 1 | 2004 | 45,00 |
| DOM RAFAEL - HERDADE DO MOUCHÃO | BRANCO | 1 | 2005 | 6,05 |
| DOM RAFAEL - HERDADE DO MOUCHÃO | TINTO | 1 | 2004 | 9,10 |
| ESPORÃO - RESERVA | BRANCO | 1 | 2003 | 11,30 |
| ESPORÃO - RESERVA | TINTO | 1 | 2001 | 21,00 |
| ESPORÃO PRIVATE SELECTION GARRAFEIRA | TINTO | 1 | 2003 | 40,00 |
| FARIZOA | TINTO | 1 | 2001 | 9,10 |
| FORAL DE ÉVORA | BRANCO | 1 | 2004 | 6,90 |
| FORAL DE ÉVORA | TINTO | 1 | 2002 | 15,00 |
| GRÃO VASCO ALENTEJO | TINTO | 1 | 2005 | 4,75 |
| MALHADINHA | TINTO | 1 | 2005 | 38,00 |
| HERDADE DO PESO | TINTO | 1 | 2003 | 8,00 |
| HERDADE DO PINHEIRO | TINTO | 1 | 2002 | 11,90 |
| HERDADE DO PINHEIRO - RESERVA | TINTO | 1 | 2001 | 23,80 |
| JOSÉ DE SOUSA | TINTO | 1 | 2002 | 9,10 |
| MARQUÊS DE BORBA | TINTO | 1 | 2004 | 8,90 |
| MARQUÊS DE BORBA | TINTO | ½ | 2004 | 5,00 |
| MARQUÊS DE BORBA - RESERVA | TINTO | 1 | 2000 | 45,00 |
| MARQUÊS DE BORBA - RESERVA | TINTO | 1 | 2003 | 45,00 |
| MONTE VELHO | BRANCO | 1 | 2005 | 4,70 |
| MONTE VELHO | BRANCO | ½ | 2005 | 3,20 |
| MONTE VELHO | TINTO | 1 | 2004 | 5,70 |
| MONTE VELHO | TINTO | ½ | 2004 | 3,80 |
| MOUCHÃO - TONEL 3-4 | TINTO | MAGNUM | 2001 | 200,00 |
| MOUCHÃO | TINTO | 1 | 2001 | 38,00 |
| MOUCHÃO - JEROBOAM | TINTO | 3 | 2001 | 200,00 |
| MOUCHÃO | TINTO | MAGNUM | 2001 | 100,00 |
| MOUCHÃO TONEL 3-4 | TINTO | 1 | 2001 | 80,00 |
| PERA MANCA | BRANCO | 1 | 2003 | 20,00 |
| QUINTA DA VIÇOSA "T.M." | TINTO | 1 | 2003 | 30,00 |
| QUINTA DO CARMO | BRANCO | 1 | 2005 | 11,50 |
| QUINTA DO CARMO RESERVA (CJTO 3 GRFS 2001+ 3 GRFS 2003) | TINTO | 1 | - | 350,00 |
| QUINTA DO CARMO - RESERVA | TINTO | 1 | 2001 | 60,00 |
| REGUENGOS - GARRAFEIRA DE SÓCIOS | TINTO | 1 | 2001 | 11,00 |
| TAPADA DE COELHEIROS GARRAFEIRA | TINTO | 1 | 2001 | 75,00 |
| TAPADA DE COELHEIROS | TINTO | 1 | 2002 | 35,00 |
| VILA SANTA | TINTO | 1 | 2004 | 20,00 |
| VILA SANTA | TINTO | MAGNUM | 2004 | 50,00 |
| VIRTUDE | TINTO | 1 | 2004 | 5,30 |
Capacidade: 1/2=0,375l ▪ ML=0,5l ▪ 1=0,75l ▪ magnum 1,5l
